ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej Zastosowanie- do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), |
Kod wyrobu | |
- dla gr. 40-79 mm | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 |
- dla gr. 80 - 200 mm | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
DACHROCK MAX d=40-79 | CIG 00026/I/09 |
DACHROCK MAX d=80-200 | CIG 00027/I/09 |
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 | NP-02223.1/A/2009/MŁ |
1984/10/R01NP | |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- dla gr. 40-79 mm | λ D = 0,041W/mK |
- dla gr. 80 - 200 mm | λ D = 0,040 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | |
- dla gr. 40 - 79 mm | 1,55 kN/m3 |
- dla gr. 80 - 200 mm | 1,50 kN/m3 |
Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: | |
- dla gr. 40-79 mm | ≥ 400 N |
- dla gr. 80 - 200 mm | ≥ 500 N |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 50 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 15 kPa |
Nasiąkliwosc wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤ 1,0kg/m² |
Nasiąkliwosc wodą przy długotrwałym zanurzeniu | ≤ 3,0 kg/m² |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość płyt na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 50 | 1,2 | 60 | 25 |
2000 | 1200 | 60 | 1,45 | 48 | 20 |
2000 | 1200 | 70 | 1,7 | 38,4 | 16 |
2000 | 1200 | 80 | 2 | 36 | 15 |
2000 | 1200 | 90 | 2,25 | 33,6 | 14 |
2000 | 1200 | 100 | 2,5 | 28,8 | 12 |
2000 | 1200 | 110 | 2,75 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 120 | 3 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 130 | 3,25 | 21,6 | 9 |
2000 | 1200 | 140 | 3,5 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 150 | 3,75 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 160 | 4 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 170 | 4,25 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 180 | 4,5 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 190 | 4,85 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 200 | 5 | 14,4 | 6 |
2000 | 600 | 220 | 5,5 | 12 | 10 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych